طاحونة XZM فائقة الدقة

مطحنات السلسلة XZM فائقة الدقة هي آلات طحن مثالية تتمتع بتقنية متقدمة، ويمكنها إنتاج مساحيق بدقة تتراوح بين 325 شبكة و3000 شبكة من خلال تصنيف واحد فقط. تتميز بتركيبة داخلية بسيطة نسبيًا، مما يقلل من أوقات التوقف عن العمل ويسهل عمليات الصيانة. يتم تجهيز جهاز التصنيف بوحدة تحكم رقمية (VFD) لتسهيل تعديل سرعة دوران روتور التصنيف، مما يجعل من السهل الحصول على الحجم المطلوب للمسحوق من خلال لوحة التحكم الكهربائية. تُستخدم المساحيق المعدنية الناتجة على نطاق واسع في صناعات الطلاء، PVC، البلاستيك، الورق، والكيماويات.
- مساحة أقل اكتظاظًا واستثمار أقل
- دقة المخرج قابلة للتعديل
- استهلاك أقل بنسبة 60% مقارنةً بالطاحونة الكروية.
- كفاءة أعلى للهواء المُستخدم في العمليات
مواصفات
| نموذج | XZM221 | XZM224 | XZM236 | XZM244 | XZM268 |
| القطر العملي (مم) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1680 |
| أقصى حجم تغذية (مم) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| الحجم النهائي (الشبكة) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| الإنتاج (بالكيلوغرامات في الساعة) | ٥٠٠-٤٥٠٠ | 800-6500 | 1000-8500 | ٢٥٠٠–١٤٠٠٠ | 5000-25000 |
| نموذج | XZM221 | XZM224 | XZM236 | XZM244 | XZM268 | |
| المحرك الرئيسي | القوة | 75 | ٤٥×٢ | 132/75×2 | 185 | 315 |
| محرك تحليلي (محرك FM) | القوة | 18.5 | ١٨.٥ | ٣٠/٣٧ | ٧٥ | 132 |
| محرك النفخ | القوة | 45 | ٥٥ | ٧٥ | 132 | ٢٠٠-٢٢٠ |
| محطم | نموذج | PC400×600 | PC400×600 | PC400×600 | PC600×800 | PC600×800 |
| القوة | ١٨.٥ | 18.5 | 18.5 | ٤٥ | 45 | |
| مصعد | نموذج | TH-200 | TH-200 | TH-300 | TH-300 | TH-300 |
| الطاقة | 3 | 3 | 4 | 5.5 | ٧.٥ | |
| مغذي يعمل بالاهتزاز | نموذج | 300×60×1.8 Φ159-1.8 | 300×60×1.8 Φ159-1.8 | 300×60×1.8 Φ159-1.8 | 400×80×2 Φ219-2 | 400×80×2.8 |
| الطاقة | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| ناقل بمسمار التفريغ | نموذج | LS219-4.5/LS219-3 | LS245-5 | LS245-6.2 | LS315-10.34 | LS315-10.34×2 |
| الطاقة | 3 | 4 | ٤ | ٧.٥ | 7.5×2 | |
| صمام التصريف | نموذج | ZJD-200 | ZJD-250 | ZJD-250 | ZJD-300 | ZJD-300 |
| الطاقة | 0.75×2/0.75×1 | 1.1×1 | 1.1×1 | 1.5×1 | 1.5×2 | |
| مجمعات غبار نبضية | نموذج | DMC120/DMC160 | LDMC32-7 | LDMC35-8 | LDMC72-8 | LDMC72-8×2 |
| مكبس هواء | نموذج | LGY-2.8/8 | LGY-2.8/8 | LGY-5/8 | BK37-8G | BK55-8G |
| الطاقة | 15 | 15 | ٣٠ | ٣٧ | 55 | |



